Mocowanie nawierzchniDealer Volvo WadowskiCampery Wadowscyrowery i ramy szosoweKIA WADOWSCY - GAJ K/KRAKOWA
+ Odpowiedz na ten temat
Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy ... 6 7 8
Pokaż wyniki od 71 do 76 z 76

Temat: Maratony w Miechowie

  1. #71
    Avatar saint
    Zarejestrowany
    Nov 2006
    Skąd
    Magnum Sal
    Postów
    838
    To live is to bike

  2. #72
    Avatar Tomaszek
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Kraków Stare Piaski
    Postów
    882
    Cha, szkoda. Robimy w tym terminie imprezę w Pińczowie.

  3. #73
    Wyniki PUCHAR WIDNICA 2011
    Jazda Indywidualna Na Czas
    Miechów 1.10.2011


    Kobiety:


    1. Ewa Orłowska 06:21.95 1/K2
    2. Ewa Miłek 07:18.86 1/K0
    3. Sabina Jurkowska 08:52.09 2/K2
    4. Lidia Musiał 10:29.30 3/K2
    5. Magdalena Juszczyk 11:49.57 4/K2
    6. Katarzyna Galicka 12:01.64 5/K2
    7. Anna Chmera 14:43.86 6/K2




    Mężczyźni:


    1. Krzysztof Lewandowski 03:09.70 1/M2
    2. Paweł Woszczek 03:17.30 1/M1
    3. Mirosław Sólnica 03:21.16 1/M3
    4. Jerzy Rosa 03:31.89 1/M4
    5. Witold Jagocki 03:34.51 2/M2
    6. Wojciech Wojtas 03:40.39 3/M2
    7. Stanisław Radzik 03:46.57 1/M5
    8. Marcin Dymanus 03:47.11 2/M1
    9. Damian Kowalski 03:47.95 3/M1
    10. Mikołaj Menke 03:50.42 4/M2
    11. Marcin Kaczmarczyk 03:51.95 2/M3
    12. Ryszard Jurkowski 03:56.70 4/M1
    13. Adam Miłek 04:00.82 5/M1
    14. Marcin Durman 04:02.36 3/M3
    15. Bogusław Opryszek 04:04.80 2/M4
    16. Piotr Wosik 04:22.32 1/M0
    17. Marcin Wołek 04:29.82 4/M3
    18. Grzegorz Kozielec 04:33.36 6/M1
    19. Przemysław Józefczyk 04:35.07 2/M5
    20. Kamil Orłowski 04:45.67 5/M3
    21. Roland Wosik 04:46.30 6/M3
    22. Piotr Depta 04:48.86 7/M1
    23. Jerzy Pogłódek 05:08.20 1/M6
    24. Michał Romański 05:13.64 5/M2
    25. Jan Pajkiert 05:30.01 3/M5
    26. Marek Dyląg 05:41.95 4/M5
    27. Wojciech Małodobry 05:45.45 5/M5
    28. Grzegorz Orłowski 05:54.76 6/M2
    29. Stanisław Piątek 05:57.64 6/M5
    30. Ryszard Gruca 06:24.09 7/M3
    31. Jacek Rakoczy 06:32.00 2/M0
    32. Zbigniew Nowak 06:50.11 7/M5
    33. Artur Kapek 06:52.48 7/M2
    34. Jan Bogacz 07:12.45 2/M6
    35. Patryk Józefczyk 07:14.89 8/M1
    36. Henryk Nowak 07:16.76 8/M5
    37. Sebastian Rakoczy 08:44.73 3/M0
    38. Zbigniew Korman 08:49.92 9/M5
    39. Jerzy Płaszewski 08:59.82 3/M4
    40. Stefan Orłowski 08:59.82 10/M5
    41. Eryk Dźwigała 10:17.48 4/M0
    42. Mateusz Płaszewski 11:56.30 8/M2
    43. Szymon Madej 12:26.82 5/M0
    44. Stanisław Madej 12:36.95 3/M6
    Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy wyników

  4. #74
    Avatar saint
    Zarejestrowany
    Nov 2006
    Skąd
    Magnum Sal
    Postów
    838
    dzięki za piękne słońce :)
    To live is to bike

  5. #75
    mamy już fotorelację z Widnicy na jutubie:

    http://www.youtube.com/watch?v=JsU_dqfdJr0

    ...i oczywiście zapraszam na kolejny Maraton Rowerowy do Miechowa już 16-ego października:)

  6. #76

    Zarejestrowany
    May 2008
    Skąd
    Kraków
    Postów
    34
    a mozna prośic o jakiś link gdzie osobno te zdjęcia znajde?

+ Odpowiedz na ten temat

Thread Information

Users Browsing this Thread

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

     

Bookmarks

Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów